Bedrijfsinformatie
Unclaimed Assets International B.V.
Hazelaarstraat82404 VRAlphen aan den Rijn
De onderneming met de naam Unclaimed Assets International B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 86702181 was gevestigd op het adres Hazelaarstraat 8 in de woonplaats Alphen aan den Rijn met de postcode 2404VR. De hoofdactiviteit van deze onderneming was ingedeeld onder Overige financiële intermediatie.
KvK | 86702181 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000052662179 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Overige financiële intermediatie (6499) |
Akte oprichting | 2022-06-17 |
Datum opheffing | 2023-11-09 |
Reden opheffing | Ontbonden door besluit van de algemene vergadering/stichtingsbestuur. |
Statutaire zetel | Alphen aan den Rijn |
Gemeente | Alphen aan den Rijn |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 850604243 |
Website | www.unclaimedassetsinternational.com |
info@erfgenamenonderzoek.nl |
Financiële informatie
RSIN | 864055626 |
---|---|
BTW-nummer | NL864055626B01 |
BTW-nummer | NL863234987B01 |
Handelsnamen van Unclaimed Assets International B.V.
- Bestaande handelsnamen
Unclaimed Assets International B.V.
Handelsregister publicaties van Unclaimed Assets International B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Unclaimed Assets International B.V.. In totaal zijn er 5 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-11-15 | Wijziging Per 9-11-2023 liquidatie beëindigd. Per 14-11-2023 is de rechtspersoon uitgeschreven wegens Geen bekende baten meer aanwezig bij rechtspersoon. |
2023-11-15 | Ontbinding Op 2023-11-09 is Unclaimed Assets International B.V. ontbonden door besluit van de algemene vergadering/stichtingsbestuur. |
2022-06-20 | Nieuwe inschrijving Per 2022-06-17 is bestuurder JH Consultancy B.V. (66014298) in functie getreden. |
2022-06-20 | Nieuwe inschrijving Per 2022-06-17 is bestuurder Missing Money B.V. (84499141) in functie getreden. |
2022-06-20 | Nieuwe inschrijving Zetel: Alphen aan den Rijn. Datum akte oprichting: 2022-06-17. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Alphen aan den Rijn
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Alphen aan den Rijn. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-12-06 | TRIAS Kids - Vitalis Hoofdvestiging KvK 92133045 - Vestigingsnummer 000057804095 Dotterbloem 17 |
2023-12-04 | Kamer van Admiraal B.V. Hoofdvestiging KvK 92154832 - Vestigingsnummer 000057794669 Raadhuisstraat 134 |
2023-11-29 | R.van Heel t.h.o.d.n. New York Pizza Herenhof  Nevenvestiging KvK 84377003 - Vestigingsnummer 000057567557 Herenhof 152 |
2023-11-29 | PKF Wallast Audit I B.V. Nevenvestiging KvK 84277475 - Vestigingsnummer 000053937570 Amerikalaan 23 |
2023-11-29 | PKF Wallast Audit I B.V. Nevenvestiging KvK 84277475 - Vestigingsnummer 000053936582 Zuiderkeerkring 375 |
2023-11-29 | PKF Wallast Audit I B.V. Nevenvestiging KvK 84277475 - Vestigingsnummer 000047579218 Lentestraat 16 |
2023-11-29 | Choco Made B.V. Nevenvestiging KvK 88978753 - Vestigingsnummer 000038341883 Hooftstraat 23 |
2023-11-22 | Van Ree Accountants Leiden B.V. Hoofdvestiging KvK 92053947 - Vestigingsnummer 000057700591 Leidse Schouw 2 |
2023-11-21 |  Hoofdvestiging KvK 92040608 - Vestigingsnummer 000057688168 Utrechtstraat 84 |
2023-11-21 | Eetcafe Amigos B.V. Hoofdvestiging KvK 92035663 - Vestigingsnummer 000057683417 Van Nesstraat 19 - A |
2023-11-21 | Tvhworks Hoofdvestiging KvK 92033091 - Vestigingsnummer 000057681023 Marketentster 273 |
2023-11-21 |  Hoofdvestiging KvK 92030157 - Vestigingsnummer 000057678138 Kaninefatendreef 2 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 92024351 - Vestigingsnummer 000057672644 Nepalstraat 35 |
2023-11-20 | Peter Pijpers Hoofdvestiging KvK 92022154 - Vestigingsnummer 000057670463 Quadriviumlaan 15 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Overige financiële intermediatie.
Naam | Afstand |
---|---|
Financieringsgilde Groene Hart B.V. Hoorn 77 - Unit 9 2404 HH Alphen Aan Den Rijn | 1,2 km |
Dexterous Coin B.V. Bremstraat 58 2403 EN Alphen Aan Den Rijn | 2,9 km |
Svea Finans Nederland B.V. Reeuwijkse Poort 216 2811 MZ Reeuwijk | 9,8 km |
JM Financieel Advies Heicopstraat 58 2729 BX Zoetermeer | 10,5 km |
Stichting vereffening nalatenschap mr C.G.J. Korteland Waaier 34 - a 2451 VW Leimuiden | 10,6 km |
Raadgever bij Scheiden Freesiadal 1 2317 HN Leiden | 10,9 km |
4SISS B.V. Hofweg 1 2381 EX Zoeterwoude | 11,2 km |
CRF Finance Consult Sneekermeer 80 2729 PG Zoetermeer | 11,5 km |
Fidoproof Parklaan 119 2742 MG Waddinxveen | 11,8 km |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Hazelaarstraat 8. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Molenwetering | Bedrijventerrein | 129 m |
Rijnhaven (Alphen A/D Rijn) | Bedrijventerrein | 345 m |
Hoorn West | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Gnephoek | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Crown Business Center | Bedrijventerrein | 1,5 km |
Heimanswetering | Bedrijventerrein | 1,6 km |
Prinsenschouw | Bedrijventerrein | 1,7 km |
Organisatie Unclaimed Assets International B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Hazelaarstraat
In de onderstaande tabel staan alle 19 adressen in de straat Hazelaarstraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|